| 19.歴代会長&幹事 | ||
| 年代 | 会長 | 幹事 |
| 初 代 1985年創立年度 | 松竹 進 | 栗林 鴻志 |
| 初 代 1985年~1986年度 | 松竹 進 | 栗林 鴻志 |
| 第2代 1986年~1987年度 | 立川安二郎 | 小川 誠 |
| 第3代 1987年~1988年度 | 中島 直人 | 平 武 |
| 第4代 1988年~1989年度 | 永岩 馨 | 古川 利光 |
| 第5代 1989年~1990年度 | 荒木 重次 | 谷川 義士 |
| 第6代 1990年~1991年度 | 村島 二郎 | 土井 満昭 |
| 第7代 1991年~1992年度 | 有谷 孝次 | 吉田 国生 |
| 第8代 1992年~1993年度 | 中野 繁夫 | 小野 秀喜 |
| 第9代 1993年~1994年度 | 橋本喜四郎 | 馬場 国弘 |
| 第10代 1994年~1995年度 | 奥村 耆 | 横尾 健三 |
| 第11代 1995年~1996年度 | 松尾 栄一 | 吉次 良治 |
| 第12代 1996年~1997年度 | 臼井 寛 | 吉川 仁志 |
| 第13代 1997年~1998年度 | 栗林 鴻志 | 木下 博義 |
| 第14代 1998年~1999年度 | 山崎 祥弘 | 平野 義信 |
| 第15代 1999年~2000年度 | 早田 和彦 | 村上 太門 |
| 第16代2000年~2001年度 | 土井 満昭 | 清水 輝雄 |
| 第17代 2001年~2002年度 | 小野 秀喜 | 荒木 公義 |
| 第18代 2002年~2003年度 | 緒里勇三郎 | 池田 久幸 |
| 第19代 2003年~2004年度 | 今村 文雄 | 永井 栄次 |
| 第20代 2004年~2005年度 | 平 武 | 中村 正美 |
| 第21代 2005年~2006年度 | 森 由有 | 池松 和彦 |
| 第22代 2006年~2007年度 | 平野 義信 | 松藤 久傳 |
| 第23代 2007年~2008年度 | 荒木 公義 | 植杉 茂 |
| 第24代 2008年~2009年度 | 辻 正勝 | 日高 正朗 |
| 第25代 2009年~2010年度 | 吉次 良治 | 吉田健一郎 |
| 第26代 2010年~2011年度 | 清水 輝雄 | 馬渡 信也 |
| 第27代 2011年~2012年度 | 中村 正美 | 御厨 善光 |
| 第28代 2012年~2013年度 | 池松 和彦 | 塚原 浩三 |
| 第29代 2013年~2014年度 | 久保 泰正 | 野中 英己 |
| 第30代 2014年~2015年度 | 辻本 善樹 | 木村 暢義 |
| 第31代 2015年~2016年度 | 日髙 正朗 | 山口 大司 |
| 第32代 2016年~2017年度 | 永井 栄次 | 森 由有 |
| 第33代 2017年~2018年度 |
塚原 浩三 |
山本 健志 |
| 第34代 2018年~2019年度 | 草野 惠介 |
原田 典範 |
| 第35代 2019年~2020年度 | 木村 暢義 ・ 久保 泰正 | 山口 大司 |
| 第36代 2020年~2021年度 | 野中 英已 | 宇土 久 |
| 第37代2021年~2022年度 | 毎熊 正太郎 | 江嶋 利満 |
| 20.2020~21年度例会数&出席率 | ||||||
| 例会月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 例会数 | 4回 | 3回 | 3回 | 4回 | 3回 | 4回 |
| 出席率 | 99.45% | 98.56% | 100% | 100% | 100% | 99.47% |
| 会員数 | 45名 | 46名 | 46名 | 46名 | 46名 | 47名 |
| 例会月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 例会数 | 2回 | 0回 | 4回 | 4回 | 3回 | 4回 |
| 出席率 | 100% | 0% | 100% | 99.45% | 99.26% | % |
| 会員数 | 46名 | 46名 | 47名 | 47名 | 47名 | 名 |
| 21.通年累計100%出席者 | ||||
| 37年皆勤会員 | 山崎 祥弘 | |||
| 35年皆勤会員 | 平野 義信 | |||
| 32年皆勤会員 | 早田 和彦 | |||
| 29年皆勤会員 | 吉次 良治 | |||
| 27年皆勤会員 | 辻本 善樹 | |||
| 25年皆勤会員 | 永井 栄次 | |||
| 21年皆勤会員 | 荒木 公義 | |||
| 19年皆勤会員 | 久保 泰正 | |||
| 18年皆勤会員 | 草野 惠介 | 立野 守 | ||
| 15年皆勤会員 | 御厨 善光 | |||
| 14年皆勤会員 | 塚原 浩三 | |||
| 12年皆勤会員 | 原田 典範 | |||
| 11年皆勤会員 | 川野 弘茂 | 森 由有 | ||
| 9年皆勤会員 | 野中 英己 | |||
| 6年皆勤会員 | 小野 秀喜 | 清水 淳 | ||
| 4年皆勤会員 | 南部 仁 |
|||
| 3年皆勤会員 | 宇土 久 | 毎熊正太郎 | 松井 純治 | |
| 2年皆勤会員 | 古賀 秀次
千住 良治 |
小島 礼文
山本 健志 |
坂本 伸二
吉田 健一郎 |
佐藤 幸雄 |
| 1年皆勤会員 | 岩下 和明
辻 保行 山口 大司 |
浦江 芳征
長田 篤史 山口 博幸 |
江嶋 利満
日高 正朗 吉野 尋隆 |
佐藤 真太郎
福田 和幸 |
